F.W. BELL 5180高斯计,特斯拉计
特征
附带探头
自动归零
最小/最大/峰值保持
自动量程和相对模式
模拟输出(±3V FS)
技术指标:
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 基本直流精度 | 1.1% |
| 频率 | 直流25 kHz |
| 测量范围 | 1G(仅限低场探头)-30 kG |
| 解析度 | 1兆克-10克 |
| 读物 | 高斯,特斯拉,安培/米 |
| 模拟量输出 | ±3V FS |
| 工作温度 | 0ºC至50ºC |
| 功率 | 4节AA电池 |
| 外型尺寸 | 6.9英寸x 3.9英寸x 1.44英寸 |
|
F.W. BELL 5180高斯计,特斯拉计
详细信息 F.W. BELL 5180高斯计,特斯拉计 特征
技术指标:
|